Rezultate la olimpiade si concursuri
Rezultate la olimpiade si concursuri
Rezultate la olimpiade si concursuri
 
X International Autumn Tournament in Informatics Shumen
| Nume și prenume | Premiu /medalie | Clasa | Secțiune | Pagină Web | 
| Mihnea Andreescu | Argint | VIII | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Cristian Verde | Argint | VIII | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Luca Metehău | Bronz | VIII | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Luca Perju-Verzotti | Bronz | VIII | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Daniel Apostol | Bronz | IXE | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Matei Tinca | Bronz | X C | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Tiberiu Mușat | Bronz | X C | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Andrei Coman | Bronz | XI E | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Robert Popovici | Bronz | XI E | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Felix Pușcașu | Bronz | XII B | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Alexandru Petrescu | Bronz | XII I | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
CONCURSUL NAȚIONAL DE ESEURI DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI
| Nume si Prenume | Premiul | 
|---|---|
| VASILESCU ELIZA | I | 
| MARIN ANDREI | PREMIUL SPECIAL | 
CONCURSUL „MICUL GATES” – Secțiunea SCRATCH
| Nume si Prenume | Premiul | 
|---|---|
| DRAGOMIR DENISA | I | 
| DIACONU ALEXIA | I | 
| CONSTANTIN ANCA | Mentiune | 
| IONESCU DARIA | Mentiune | 
BALCANIADA DE MATEMATICĂ PENTRU SENIORI BMO 2018
| Nume si Prenume | Medalie | 
|---|---|
| Ciprian-Mircea BONCIOCAT | Aur | 
Olimpiada Internationala Pluridisciplnara Tuymaada, Yakutia Rusia – sectiunea Fizică
| Nume si Prenume | Medalie | 
|---|---|
| Tudor-Gabriel MOCIOI | Aur | 
| Andrei-Călin DIACONU | Bronz | 
Olimpiada Internationala de Stiintele Pamantului (IESO), Thailanda
| Nume si Prenume | Medalie | 
|---|---|
| Andrei Marin | Bronz | 
OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE – OLANDA, decembrie 2017
| Nume si Prenume | Medalie | 
|---|---|
| Tudor MOCIOI | Argint | 
Olimpiada de matematica din Italia
| Nume si Prenume | Medalie | 
|---|---|
| Andrei Ghigheci | Aur | 
| Bogdan Baban | Argint | 
| Mihai Crăciun | Argint | 
| Tudor Caba | Argint | 
| Victor Popescu | Bronz | 
| Tudor Bazac | Bronz | 
| George Răducanu | Bronz | 
OLIMPIADA EUROPEANĂ DE MATEMATICĂ PENTRU FETE – FLORENȚA ITALIA
| Nume si Prenume | Medalie | 
|---|---|
| Alexandra Timofte | Aur | 
European Junior Olympiad in Informatics
| Nume și prenume | Premiu / medalie | Clasa | Pagina Web | 
| Musat Tiberiu-Ioan | Aur | IX C | http://ejoi.org/ | 
| Tinca Matei | Argint | IX C | http://ejoi.org/ | 
Romanian Master of Informatics
| Nume și prenume | Premiu / medalie | Clasa | Pagina Web | 
| Constantin-Buliga Stefan | Aur | XII D | http://rmi.lbi.ro/rmi_2017/ | 
| Petrescu Alexandru | Argint | XI I | http://rmi.lbi.ro/rmi_2017/ | 
| Musat Tiberiu-Ioan | Argint | IX C | http://rmi.lbi.ro/rmi_2017/ | 
| Tinca Matei | Argint | IX C | http://rmi.lbi.ro/rmi_2017/ | 
| Magureanu Livia | Bronz | XII D | http://rmi.lbi.ro/rmi_2017/ | 
| Popovici Robert Adrian | Bronz | X E | http://rmi.lbi.ro/rmi_2017/ | 
Shumen International Autumn Tournament in Informatics
| Nume și prenume | Premiu /medalie | Clasa | Secțiune | Pagină Web | 
| Tinca Matei | Aur | IX C | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Musat Tiberiu-Ioan | Argint | IX C | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Luchianov Alexandru | Argint | VII | Juniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Constantin-Buliga Stefan | Aur | XII D | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Petrescu Alexandru | Bronz | XI I | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Florescu Cella | Bronz | X E | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Rebegea Amalia | Bronz | XI I | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
| Coman Andrei | Bronz | X E | Seniori | http://iati-shu.org/en/home/ | 
Zhautykov International Olympiad 2018
| Nume și prenume | Premiu / medalie | Clasa | Pagină Web | 
|---|---|---|---|
| Constantin-Buliga Stefan | Aur | XII D | http://izho.kz/ | 
| Petrescu Alexandru | Bronz | XI I | http://izho.kz/ | 
| Dobrinoiu Monica | Bronz | http://izho.kz/ | 
Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe IOIT 2018
| Echipă | Componență | Premiu / medalie | Pagină Web | 
|---|---|---|---|
| Kappa | Stefan Constantin-Buliga, Anca-Elena Anghel, Dan-Andrei Ursu, Andrei-Alexandru Bunea | I | http://cni.nt.edu.ro/ioit/ | 
| SlavSqoders | Andrei Diaconu, David Demetriad, Robert Popovici, Alexandru Stoica, Rares Cautis, Radu Priboi | II | http://cni.nt.edu.ro/ioit/ | 
| Werebears | Alexandru Petrescu, Amalia Rebegea, Dragos Dumitrescu, Gabriel Tulba-Lecu, Andreea Knopf, Stefan Manolache | III | http://cni.nt.edu.ro/ioit/ | 
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „PROSOFT@NT”
| Nume si Prenume | Premiu | 
|---|---|
| Tinca Matei | I | 
| Hârşan Ovidiu Răzvan | I | 
| Crăciun Mihai | I | 
| Crăciun Mihai, Tinca Matei, Hârşan Ovidiu Răzvan | II | 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ
| Clasa | Numele si prenumele | Premiu | 
| XII | Lidia Dobrea | III | 
| XII | Teodora Dobrotă | Mentiune | 
CONCURSUL NAȚIONAL BRIGHT SPEAKERS
| Numele si prenumele | Premiu | 
|---|---|
| Maria Rotaru | I | 
| Iulia Dinu | III | 
| Andreea Istrate | Mentiune | 
| Alexandru Mathias Niță | Mentiune | 
Concursul Interjudețean de matematică și fizică ”Laurențiu Panaitopol” Ed. a 8-a, mai 2018
| Nume si Prenume | Premiu | 
|---|---|
| VASILE VLAD RAUL | I | 
| ONOSE ALINA IULIA | II | 
CONCURSUL NAȚIONAL INFOEDUCAȚIE
| Nume si Prenume | Premiu | 
|---|---|
| SURDU-BOB ALEXANDRU | Mențiune | 
| CONSTANDA VALENTIN-MARIAN | III – secțiunea WEB | 
CONCURSUL NAȚIONAL PROSOFT
| Nume si Prenume | Premiu | 
|---|---|
| CRĂCIUN MIHAI | I – MATEMATICĂ | 
| Tinca Matei | I | 
| Hârşan Ovidiu Răzvan | I | 
| CRĂCIUN MIHAI | II – ECHIPE | 
| TINCA MATEI | II – ECHIPE | 
FESTIVALUL-CONCURS DE PROZĂ SCURTĂ “GIB MIHĂESCU”, EDIȚIA A XX-A
| Nume si prenume | Premiu | 
|---|---|
| Raluca Tudor | I | 
| Andreea Knoph | II | 
| Mihaela Pantelimon | III | 
| Maria Rotaru | Mentiune | 
| Bogdan Gulie | Mentiune | 
| Tudor Andrei Dincă | Mentiune | 
| Diana-Cristina Nucuța | Mentiune | 
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| X | Petrescu Alexandru | ARGINT | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| IX | Timofte Alexandra | MENTIUNE DE ONOARE | |
| XI | Bonciocat Ciprian | BRONZ | |
| XI | Ocian Mihnea | BRONZ | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| XI | Constantin-Buliga Stefan | ARGINT | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| IX | Timofte Alexandra | ARGINT | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| VIII | Băban Bogdan | MENȚIUNE DE ONOARE | |
| IX | Bazac Tudor | MENȚIUNE DE ONOARE | |
| X | Ghigheci Andrei | Bronz | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | Secțiune | 
|---|---|---|---|---|
| XI | Lazar Cristiana | I | AUR | Computer Art | 
| XI | Kaznovsky Cristian | Bronz | Robotica | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| V | NEAGOIE MARIA | II | Aur | 
| V | PRIBOI LUCA-MIHAI | Mențiune | Aur | 
| V | SEBA VLAD-IONUT | Mențiune | Argint | 
| V | BĂLAN TEODOR-OVIDIU | Mențiune | Argint | 
| V | BOABEÅž RĂZVAN-MIHAI | Mențiune | Argint | 
| VI | LUCHIANOV ALEXANDRU | II | Aur | 
| VI | VERDE FLAVIU-CRISTIAN | Mențiune | Aur | 
| VI | PERJU-VERZOTTI LUCA | Mențiune | Aur | 
| VI | VLADUTU CRISTIAN-VLAD | Mențiune | Argint | 
| VI | LUPU STEFAN-DRAGOS | Mențiune | Argint | 
| VI | SLANINA IULIA | Mențiune | Argint | 
| VI | DINCA AELIUS-GABRIEL | Argint | |
| VI | CIOCIEA RARES-ANDREI | Argint | |
| VI | METEHAU LUCA-MIHNEA | Argint | |
| VII | APOSTOL ILIE DANIEL | I | Aur | 
| VII | INDREIAȘ MIHAI | Mențiune | Argint | 
| VII | JIANU IOANA | Mențiune | Argint | 
| VIII | TINCA MATEI | I | Aur | 
| VIII | MOCIOI TUDOR GABRIEL | Mențiune | Argint | 
| VIII | ALAZAROAIE ANDRA | Mențiune | Argint | 
| VIII | MUSAT TIBERIU-IOAN | Mențiune | Argint | 
| VIII | COSTESCU MATEI | Bronz | |
| VIII | IONESCU CIPRIAN | Bronz | |
| VIII | VLAD COSTIN ANDREI | Bronz | |
| VIII | ROMAN TUDOR IOAN | Bronz | |
| VIII | CAZACU MIHNEA | Bronz | |
| VIII | CIOLTAN ANDREI FLORIN | Bronz | |
| VIII | PIȚUR STEFAN-ALEXANDRU | Bronz | |
| IX | Florescu Cella | III | AUR | 
| IX | Popovici Robert Adrian | MENȚIUNE | AUR | 
| IX | Coman Andrei | MENȚIUNE | AUR | 
| IX | Demetriad David Stefan | ARGINT | |
| IX | Pacurar Alexandru Valer | ARGINT | |
| IX | Cautis Rares Nicolae | BRONZ | |
| IX | Craciun Mihai | BRONZ | |
| X | Hârșan Ovidiu Răzvan | MENȚIUNE | AUR | 
| X | Petrescu Alexandru | MENȚIUNE | AUR | 
| X | Boca Antonia Irina | MENȚIUNE | ARGINT | 
| X | Pop Ioan Cristian | MENȚIUNE | ARGINT | 
| XI | Constantin-Buliga Stefan | III | AUR | 
| XI | Cretu Bogdan Cristian | MENȚIUNE | AUR | 
| XI | Magureanu Livia | MENȚIUNE | ARGINT | 
| XI | Enescu Tudor | MENȚIUNE | ARGINT | 
| XI | Niculescu Tudor-Horia | BRONZ | |
| XII | Dumitru-Popescu Vlad | MENȚIUNE | ARGINT | 
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | Secțiune | 
|---|---|---|---|---|
| XI | MELINTE PAUL EDUARD | BRONZ | TIC | |
| XI | VÃŽJOAICA SORIN | ARGINT | C# | |
| XII | ALEXANDRU IOAN CRISTIAN | III | AUR | TIC | 
| XII | ÈšURÈšULEA ALEXANDRA GEORGINA | ARGINT | TIC | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| V | CÃŽRLIGEANU ADELA ALEXANDRA | MENTIUNE | ARGINT | 
| VI | SLĂNINĂ IULIA | MENTIUNE | ARGINT | 
| VI | NECULA VLADIMIR GEORGE | MENTIUNE | ARGINT | 
| VI | VLĂDUȚU CRISTIAN VLAD | BRONZ | |
| VII | POPESCU VICTOR | MENTIUNE | ARGINT | 
| VII | IGNUȚA CIUNCANU IASMINA | ARGINT | |
| VIII | BĂBAN BOGDAN | MENTIUNE | ARGINT | 
| IX | TIMOFTE ALEXANDRA | I | AUR | 
| IX | COMAN ANDREI | MENTIUNE | ARGINT | 
| IX | CRĂCIUN MIHAI | MENTIUNE | ARGINT | 
| IX | BAZAC TUDOR | BRONZ | |
| IX | MOHANU HERBERT | BRONZ | |
| IX | CABA TUDOR IOAN | BRONZ | |
| IX | STOICA ALEXANDRU | BRONZ | |
| X | GHIGHECI ANDREI | III | AUR | 
| X | MANOLACHE STEFAN | BRONZ | |
| XI | BONCIOCAT CIPRIAN | I | AUR | 
| XI | OCIAN MIHNEA | MENTIUNE | ARGINT | 
| XII | PASCADI ALEXANDRU | II | AUR | 
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| VIII | Cazacu Mihnea | MENTIUNE SPECIALA | |
| IX | Anghel Răzvan | MENTIUNE SPECIALA | |
| IX | Anton Cosmin | MENTIUNE SPECIALA | |
| IX | Sima Andreea | MENTIUNE SPECIALA | |
| IX | Trifu Amelia | MENTIUNE SPECIALA | |
| X | Tender Laura | MENTIUNE | |
| X | Abrudan Alexandru | MENTIUNE | |
| XI | Anghel Cristian | MENTIUNE SPECIALA | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| VI | VERDE FLAVIU CRISTIAN | MENTIUNE | ARGINT | 
| VI | RADU MIRUNA | BRONZ | |
| VII | AXENIE RAISA | ARGINT | |
| VII | PRIPON MARA | DIPLOMA DE ONOARE | |
| VIII | MOCIOI TUDOR GABRIEL | MENTIUNE | AUR | 
| IX | COMAN ANDREI | MENTIUNE | AUR | 
| IX | DIACONU ANDREI CALIN | MENTIUNE | AUR | 
| XI | VAMESU MARIA | MENTIUNE | ARGINT | 
| XII | DOBRINOIU MONICA CRISTINA | MENTIUNE | ARGINT | 
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| IX | Rotaru Maria | PREMIU SPECIAL | |
| X | Boca Antonia | PREMIU SPECIAL | |
| XI | Dumitrache Sabina | III | |
| XI | Stanciu Bianca | PREMIU SPECIAL | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| XI | Dobrotă Teodora | Mentiune speciala | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| IX | GULIE BOGDAN | MENTIUNE | |
| Clasa | Nume si prenume | Premiul | Medalie | 
|---|---|---|---|
| XII | GLORIA TERZI | MENTIUNE | |
| Clasa | Nume si prenume | Categorie | Premiul | 
|---|---|---|---|
| XI | Lazar Cristiana | Multimedia | III | 
| IX | Cioltan Marian Alexandru | Soft Utilitar | Mentiune | 
| XI & XI | Constanda Valentin Marian & Lazar Cristiana | Pagini Web | Mentiune | 
| XI & XI | Constanda Valentin Marian & Lazar Cristiana | Soft Educational | Mentiune | 
